Im Laufe von weit über 40 Jahren ist schon die eine oder andere Medaille bei Landes- und/oder Deutschen Meisterschaften durch Achimer Bogenschützen "erarbeitet" worden. Die nachfolgende Tabelle spiegelt die zahlreichen sportlichen Erfolge wieder, die wie man sieht durchaus mit einer gehörigen Portion Spaß erzielt wurden.Der nebenstehende Schnappschuss gelang bei der Landesmeisterschaft Fita Halle 2006 (DBSV) in Garbsen (Hannover). Christoph Behrens wurde seinerzeit Landesmeister, Björn Hinrichs gewann die Silbermedaille und Larne Sprenger die Bronzemedaille in der Kl. U 20.
Jahr |
Meisterschaft |
Verband | Name | Klasse | G. | S. | B. |
1978 | ND Fita Halle | DSB | R. Hildebrandt |
Recurve jun. m.
|
X | ||
LM Fita i.Freien | DSB | R. Hildebrandt | X | ||||
LM Fita i.Freien | DSB | R. Hildebrandt | X | ||||
1979 | LM Fita i.Freien | DSB | J. Helmich | Recurve Schüler w. | X | ||
1980 |
LM Fita i.Freien | DSB | H.D. Linke | Recurve jun. m. | X | ||
LM Fita i.Freien | DSB | A. Hein | Recurve jun. m. | X | |||
LM Fita Halle | DSB |
Mannschaft: Linke Hein, Hildebrandt |
Recurve jun. m. | X | |||
1981 | LM Fita Halle | DSB |
Mannschaft: Schweigert, Baschta, Bischoff |
Recurve Schüler | X | ||
LM Fita Halle | DSB | S. Schweigert | Recurve Schüler w. | X | |||
LM Fita Halle | DSB | G. Bischoff | Recurve Schüler m. | X | |||
LM Fita Halle | DSB | H.D. Linke | Recurve jun. m. | X | |||
LM Fita Halle | DSB |
Mannschaft: Linke, Hein, Sauer |
Recurve jun. m. | X | |||
LM Fita i.Freien | DSB | S. Schweigert | Recurve Schüler w. | X | |||
LM Fita i.Freien | DSB |
Mannschaft: Schweigert, Baschta, Bischoff |
Recurve Schüler | X | |||
LM Fita i.Freien | DSB | H.D. Linke | Recurve jun. m. | X | |||
LM Fita i.Freien | DSB | A. Hein | Recurve jun. m. | X | |||
DM Fita i.Freien | DSB | S. Schweigert | Recurve Schüler w. | X | |||
1982 |
LM Fita Halle | DSB | A. Baschta | Recurve Schüler m. | X | ||
LM Fita Halle | DSB | I. Gelner | Recurve Jugend m. | X | |||
LM Fita Halle | DSB | S. Schweigert | Recurve Jugend w. | X | |||
1983 -1984 | |||||||
1985 | LM Fita i.Freien |
DSB |
A. Kütemeyer | Recurve Jugend m. | X | ||
1986 |
LM Fita Feld | DSB | U. Wroblewski | Recurve Jugend m. | X | ||
LM Fita i.Freien | DSB |
Mannschaft: Hübner, Kütemeyer,Wroblewski |
Recurve Jugend m. | X | |||
LM Fita i.Freien | DSB | A. Kütemeyer | Recurve Jugend m. | X | |||
LM Fita Halle | DSB |
Mannschaft: Hübner, Kütemeyer,Wroblewski |
Recurve Jugend m. | X | |||
LM Fita Halle | DSB | U. Wroblewski | Recurve Jugend m. | X | |||
LM Fita Halle | DSB | A. Kütemeyer | Recurve Jugend m. | X | |||
1987 |
LM Fita Halle | DSB | A. Kütemeyer | Recurve Jun. m. | X | ||
LM Fita i.Freien | DSB | U. Wroblewski | Recurve Jugend m. | X | |||
LM Fita i.Freien | DSB | A. Kütemeyer | Recurve Jun. m. | X | |||
LM Fita i.Freien | DSB | H. Piper | Recurve Alterskl.m. | X | |||
LM Fita Feld | DSB | H.D. Linke | Recurve Schützen. | X | |||
LM Fita Feld | DSB | U. Wroblewski | Recurve Jugend m. | X | |||
DM Fita Feld | DSB | U. Wroblewski | Recurve Jugend m. | X | |||
1988 | LM Fita Halle | DSB |
Mannschaft: Hübner, Kütemeyer,Wroblewski |
Recurve Jun. m. | X | ||
LM Fita Halle | DSB |
H. Piper |
Recurve Alterskl.m. | X | |||
LM Fita Halle | DSB |
Mannschaft: Piper, Schützler,Weinelt |
Recurve Alterskl.m. | X | |||
1989 | LM Fita Halle | DSB | H. Piper | Recurve Alterskl.m. | X | ||
LM Fita Halle | DSB | U. Wroblewski | Recurve Jun. m. | ||||
LM Fita Halle | DSB | S. Gräbner | Recurve Jun. w. | X | |||
LM Fita i.Freien | DSB |
Mannschaft: Hübner, Kütemeyer,Wroblewski |
Recurve Jun. m. | X | |||
LM Fita i.Freien | DSB | U. Wroblewski | Recurve Jun. m. | X | |||
LM Fita i.Freien | DSB | S. Gräbner | Recurve Jun. w. | X | |||
ND Fita i.Freien | DSB | U. Wroblewski | Recurve Jun. m. | X | |||
ND Fita i.Freien | DSB | S. Gräbner | Recurve Jun. w. | X | |||
1990 |
LM Fita Halle | DSB | S. Gräbner | Recurve Jun. w. | X | ||
LM Fita Halle | DSB | U. Wroblewski | Recurve Jun. m. | X | |||
DM Fita Halle | DSB |
Mannschaft: ?, ?,Wroblewski |
Recurve Jun. m. | X | |||
LM Fita i.Freien | DSB | S. Gräbner | Recurve Jun. w. | X | |||
ND Fita i.Freien | DSB | S. Gräbner | Recurve Jun. w. | X | |||
1991 | LM Fita Halle | DSB | H. Piper | Recurve Alterskl.m. | X | ||
LM Fita i.Freien | DSB | H. Piper | Recurve Alterskl.m. | X | |||
LM Fita i.Freien | DSB | D. Ellmers | Recurve Jugend m. | X | |||
1992 | LM Fita Halle | DSB |
Mannschaft: Ellmers, Knof, Raidlo |
Recurve Jugend m. | X | ||
LM Fita Halle | DSB | D. Ellmers | Recurve Jugend m. | X | |||
LM Fita Halle | DSB | I. Gellner | Rec. Schützen m. | X | |||
LM Fita i.Freien | DSB | D. Ellmers | Recurve Jugend m. | X | |||
LM Fita i.Freien | DSB | H. Piper | Recurve Alterskl.m. | X | |||
ND Fita i.Freien | DSB | H. Piper | Recurve Alterskl.m. | X | |||
1993 | LM Fita Feld | DSB | S. Rudolph | Rec. Blank Schützen | X | ||
LM Fita Halle | DSB | H. Piper | Recurve Alterskl.m. | X | |||
LM Fita Halle | DSB | D. Ellmers | Recurve Jun. m. | X | |||
ND Fita i.Freien | DSB | D. Ellmers | Recurve Jun. m. | X | |||
1994 | LM Fita Halle | DSB | D. Ellmers | Recurve Jun. m. | X | ||
LM Fita Feld | DSB | S. Rudolph | Rec. Blank Schützen | X | |||
LM Fita i.Freien | DSB | H. Piper | Recurve Alterskl.m. | X | |||
LM Fita i.Freien | DSB | D. Ellmers | Recurve Jun. m. | X | |||
ND Fita i.Freien | DSB | D. Ellmers | Recurve Jun. m. | X | |||
DM Fita Feld | DSB | S. Rudolph | Rec. Blank Schützen | X | |||
1995 | LM Fita Halle | DSB | D. Ellmers | Recurve Jun. m. | X | ||
LM Fita Halle | DSB | S. Rudolph | Rec. Blank Schützen | X | |||
LM Fita Halle | DSB | A. Mücke-Bemert | Rec. Blank Damen | X | |||
LM Fita i.Freien | DSB | W. Piper | Recurve Alterskl.w. | X | |||
LM Fita i.Freien | DSB | D. Ellmers | Recurve Jun. m. | X | |||
LM Fita Feld | DSB | A. Mücke-Bemert | Rec. Blank Damen | X | |||
ND Fita i.Freien | DSB | D. Ellmers | Recurve Jun. m. | X | |||
1996 | LM Fita Halle | DSB | A. Mücke-Bemert | Rec. Blank Damen | X | ||
LM Fita Halle | DSB |
Mannschaft: L.Vollmann S.Schemeit,T.Meyer |
Schüler B m. | X | |||
LM Fita Feld | DSB | A. Mücke-Bemert | Rec. Blank Damen | X | |||
LM Fita i.Freien | DSB | H. Piper | Recurve Alterskl.m. | X | |||
LM Fita i.Freien | DSB |
Mannschaft: L.Vollmann S.Schemeit,T.Meyer |
Schüler B m. | X | |||
LM Fita i.Freien | DSB |
Mannschaft: D.Ellmers P.Rautenberg.,I.Gellner |
Recurve Schützen | X | |||
1997 | LM Fita Halle | DSB |
Mannschaft: L.Vollmann S.Schemeit,T.Meyer |
Schüler A m. | X | ||
LM Fita Halle | DSB | Daniela von Essen | Rec. Blank Damen | X | |||
LM Fita Halle | DSB | A. Mücke-Bemert | Rec. Blank Damen | X | |||
LM Fita Halle | DSB | S. Rudolph | Rec. Blank Schützen | X | |||
LM Fita Halle | DSB | H. Piper | Recurve Alterskl.m. | X | |||
LM Fita Halle | DSB | T. Meyer | Schüler A m. | X | |||
LM Fita Feld | DSB | A. Mücke-Bemert | Rec. Blank Damen | X | |||
LM Fita Feld | DSB | D. Ellmers | Recurve Schützen | X | |||
LM Fita i.Freien | DSB |
Mannschaft: L.Vollmann S.Schemeit,T.Meyer |
Schüler A m. | X | |||
ND Fita i.Freien | DSB | H. Piper | Recurve Alterskl.m. | X | |||
1998 | LM Fita Halle | DSB |
Mannschaft: L.Vollmann L.Sprenger,T.Meyer |
Schüler A m. | X | ||
LM Fita Halle | DSB | A. Mücke-Bemert | Rec. Blank Damen | X | |||
LM Fita Halle | DSB | D. Ellmers | Recurve Schützen | X | |||
LM Fita Feld | DSB | A. Mücke-Bemert | Rec. Blank Damen | X | |||
LM Fita Feld | DSB | Daniela von Essen | Rec. Blank Damen | X | |||
LM Fita i.Freien | DSB | S. Reichwald | Rec. Jugend A w. | X | |||
ND Fita i.Freien | DSB | T. Meyer | Schüler A m. | X | |||
1999 | LM Fita Halle | DSB |
Mannschaft: L.Vollmann F.Günther,T.Meyer |
Rec. Jugend m. | X | ||
LM Fita Halle | DSB | Hadeler | Rec. Schüler C m. | X | |||
LM Fita Halle | DSB | T. Meyer | Rec. Jugend m. | X | |||
LM Fita Halle | DSB | J. Hadeler | Rec. Schüler A m. | X | |||
LM Fita Feld | DSB | F. Günther | Jug./Jun. Blank m. | X | |||
LM Fita i.Freien | DSB |
Mannschaft: L.Vollmann M.Kloweit,T.Meyer |
Rec. Jugend m. | X | |||
LM Fita i.Freien | DSB | J. Hadeler | Rec.Schüler A m | X | |||
LM Fita i.Freien | DSB |
Mannschaft: C.Behrens, L.Sprenger,J.Hadeler |
Rec.Schüler A m | X | |||
2000 | LM Fita Halle | DSB |
Mannschaft: Lu.Vollmann F.Günther,T.Meyer |
Rec. Jugend m. | X | ||
LM Fita Halle | DSB | Lukas Vollmann | Rec. Jugend m. | X | |||
LM Fita Feld | DSB | F. Günther | Jug./Jun. Blank m. | X | |||
LM Fita Feld | DSB | M. Vogel | Rec.Schüler m. | X | |||
LM Fita Feld | DSB | Lasse Vollmann | Rec.Schüler m. | X | |||
LM Fita Feld | DSB | Lukas Vollmann | Rec.Jug./Jun.m. | X | |||
LM Fita i.Freien | DSB | Mannschaft: C.Behrens, La.Vollmann,M.Vogel | Rec.Schüler A m | X | |||
2001 | LM Fita Feld | DSB | F. Günther | Jug./Jun. Blank m. | X | ||
LM Fita Feld | DSB | Lukas Vollmann | Jug./Jun. Blank m. | X | |||
LM Fita i.Freien | DSB | Mannschaft: C.Behrens, L.Sprenger,M.Vogel | Rec. Jugend m. | X | |||
LM Fita i.Freien | DSB | S. Reichwald | Recurve Jun. w. | X | |||
DM Fita Feld | DSB | F. Günther | Jug./Jun. Blank m. | X | |||
DM Fita Feld | DSB | Lukas Vollmann | Jug./Jun. Blank m. | X | |||
2002 | LM Fita Feld | DSB | F. Günther | Rec. Blank ju./jun. | X | ||
LM Fita Feld | DSB | J. Vollmann | Schützen Blank. | X | |||
LM Fita Feld | DSB | Lukas Vollmann | Rec.Blank ju./jun.m | X | |||
LM Fita Feld | DSB | Lasse Vollmann | Rec.Blank ju./jun.m | X | |||
LM Fita Feld | DSB | O. Ehrentraut | Rec. Blank Schül.m | X | |||
DM Fita Feld | DSB | F. Günther | Rec.Blank ju./jun.m | X | |||
DM Feld | DBSV | Lukas Vollmann | Rec.Blank U17 | X | |||
DM Wald | DBSV | Lukas Vollmann | Rec.Blank U17 | X | |||
DM Feld | DBSV | J. Vollmann | Blankbogen Herren | X | |||
DM Wald | DBSV | J. Vollmann | Blankbogen Herren | X | |||
DM Feld | DBSV | Lasse Vollmann | Rec.Blank U17 | X | |||
DM Wald | DBSV | Lasse Vollmann | Rec.Blank U17 | X | |||
DM Feld | DBSV |
Mannschaft: U. Sprenger, J. Vollmann, R. Ehrentraut |
Blankbogen Herren |
X | |||
DM Wald | DBSV |
Mannschaft: Sprenger, J. Vollmann, Ehrentraut |
Blankbogen Herren | X | |||
2003 | LM Fita Halle | DSB | J. Vollmann | Rec. Blank Schützen | X | ||
LM Fita Halle | DBSV | J. Vollmann | Blankbogen Herren | X | |||
LM Fita Feld | DSB | J. Vollmann | Rec. Blank Schützen | X | |||
LM Fita Feld | DSB | Lasse Vollmann | Rec.Blank ju./jun.m | X | |||
LM Fita Feld | DSB | O. Ehrentraut | Recurve blank Schüler m | X | |||
LM Feld | DBSV | U. Sprenger | Blankbogen H Ü45 | X | |||
LM Feld | DBSV | U. Sprenger | Blankbogen H Ü45 | X | |||
DM Feld | DBSV | J. Vollmann | Blankbogen Herren | X | |||
DM Wald | DBSV | J. Vollmann | Blankbogen Herren | X | |||
DM Feld | DBSV | Lukas Vollmann | Blankbogen U17 m | X | |||
DM Wald | DBSV | Lukas Vollmann | Blankbogen U17 m | X | |||
DM Feld | DBSV | Lasse Vollmann | Blankbogen U17 m | X | |||
DM Wald | DBSV | Lasse Vollmann | Blankbogen U17 m | X | |||
DM Feld | DBSV |
Mannschaft: Lu.Vollmann, J. Vollmann, R.Ehrentraut |
Blankbogen Herren | X | |||
DM Wald | DBSV |
Mannschaft: U.Sprenger, J. Vollmann, R.Ehrentraut |
Blankbogen Herren | X | |||
2004 | LM Fita Halle | DSB | J. Vollmann | Rec. Blank Schützen | X | ||
LM Fita Halle | DBSV | J. Vollmann | Blankbogen Herren | X | |||
LM Fita Halle | DBSV | R. Ehrentraut | Blankbogen Herren | X | |||
LM Fita Halle | DBSV | O. Ehrentraut | Recurve blank Schüler m | X | |||
LM Fita Feld | DSB | J. Vollmann | Rec. Blank Schützen | X | |||
LM Fita Feld | DSB | Lukas Vollmann | Rec. Blank Schützen | X | |||
LM Fita Feld | DSB | M. Vogel | Rec.Blank ju./jun.m | X | |||
LM Fita Feld | DSB | Lasse Vollmann | Rec.Blank ju./jun.m | X | |||
LM Feld | DBSV | Lasse Vollmann | Blankbogen U17 m | X | |||
LM Wald | DBSV | Lasse Vollmann | Blankbogen U17 m | X | |||
LM Wald | DBSV | U. Sprenger | Blankbogen H Ü45 | X | |||
LM Feld | DBSV | U. Sprenger | Blankbogen H Ü45 | X | |||
DM Feld | DBSV | J. Vollmann | Blankbogen Herren | X | |||
DM Wald | DBSV | J. Vollmann | Blankbogen Herren | X | |||
DM Feld | DBSV | Lukas Vollmann | Blankbogen Herren | X | |||
DM Wald | DBSV | Lasse Vollmann | Blankbogen U17 m | X | |||
DM Feld | DBSV |
Mannschaft: Lu.Vollmann, J. Vollmann, R.Ehrentraut |
Blankbogen Herren | X | |||
DM Wald | DBSV |
Mannschaft: Lu.Vollmann, J. Vollmann, R.Ehrentraut |
Blankbogen Herren | X | |||
2005 | LM Fita Halle | DBSV | J. Vollmann | Blankbogen Herren | X | ||
LM Fita Halle | DBSV | R. Ehrentraut | Blankbogen Herren | X | |||
LM Fita Halle | DBSV | L. Sprenger | Recurve U 20 m | X | |||
LM Fita Halle | DBSV | U. Sprenger | Blankbogen H Ü45 | X | |||
LM Fita i. Freien | DBSV | C. Behrens | Recurve U 20 m | X | |||
LM Fita i. Freien | DBSV | L. Sprenger | Recurve U 20 m | X | |||
LM Fita i. Freien | DBSV | U. Sprenger | Blankbogen H Ü45 | X | |||
LM Feld | DBSV | L. Sprenger | Recurve U 20 m | X | |||
LM Wald | DBSV | L. Sprenger | Recurve U 20 m | X | |||
LM Feld | DBSV | U. Sprenger | Blankbogen H Ü45 | X | |||
LM Wald | DBSV | U. Sprenger | Blankbogen H Ü45 | X | |||
LM Feld | DBSV | A. Kütemeyer | Recurve Herren | X | |||
LM Wald | DBSV | B. Vollmann | Jagdrecurve Damen | X | |||
LM Fita Feld | DSB | J. Vollmann | Rec. Blank Schützen | X | |||
LM Fita Feld | DSB | L. Vollmann | Rec. Blank Schützen | X | |||
LM Fita i. Freien | DSB | C. Behrens | Rec. Jun. B m. | X | |||
DM Feld | DBSV | L. Sprenger | Recurve U 20 m | X | |||
DM Feld | DBSV | J. Vollmann | Rec. Blank Schützen | X | |||
DM Feld | DBSV | L. Vollmann | Rec. Blank Schützen | X | |||
DM Feld | DBSV | R. Ehrentraut | Rec. Blank Schützen | X | |||
DM Feld | DBSV |
Mannschaft:J. Vollmann, Lu.Vollmann,R.Ehrentraut |
Rec. Blank Schützen | X | |||
DM Wald | DBSV | L. Sprenger | Recurve U 20 m | X | |||
DM Wald | DBSV | L. Vollmann | Rec. Blank Schützen | X | |||
DM Wald | DBSV | J. Vollmann | Rec. Blank Schützen | X | |||
DM Wald | DBSV | R. Ehrentraut | Rec. Blank Schützen | X | |||
DM Wald | DBSV |
Mannschaft: Lu.Vollmann, J. Vollmann, U. Sprenger |
Rec. Blank Schützen | X | |||
DM 3D | DBSV | J. Vollmann | Rec. Blank Schützen | X | |||
2006 | LM Fita Halle | DBSV | C. Behrens | Recurve U 20 m | X | ||
LM Fita Halle | DBSV | B. Hinrichs | Recurve U 20 m | X | |||
LM Fita Halle | DBSV | L. Sprenger | Recurve U 20 m | X | |||
LM Fita Halle | DBSV | U. Sprenger | Blankbogen H Ü45 | X | |||
LM Feld | DBSV | C. Behrens | Recurve U 20 m | X | |||
LM Feld | DBSV | B. Hinrichs | Recurve U 20 m | X | |||
LM Feld | DBSV | L. Sprenger | Recurve U 20 m | X | |||
LM Feld | DBSV | J. Vollmann | Rec. Blank Herren | X | |||
LM Feld | DBSV | R. Ehrentraut | Rec. Blank Herren | X | |||
LM Feld | DBSV | U. Sprenger | Blankbogen H Ü45 | X | |||
LM Feld | DBSV |
Mannschaft: C. Behrens, B. Hinrichs, L. Sprenger |
Recurve U 20 m | X | |||
LM Feld | DBSV |
Mannschaft:J.Vollmann, R. Ehrentraut, U.Sprenger |
Rec. Blank Herren | X | |||
LM Wald | DBSV | L. Sprenger | Recurve U 20 m | X | |||
LM Wald | DBSV | B. Hinrichs | Recurve U 20 m | X | |||
LM Wald | DBSV | C. Behrens | Recurve U 20 m | X | |||
LM Wald | DBSV | J. Vollmann | Rec. Blank Herren | X | |||
LM Wald | DBSV | R. Ehrentraut | Rec. Blank Herren | X | |||
LM Wald | DBSV | U. Sprenger | Blankbogen H Ü45 | X | |||
LM Wald | DBSV | B. Vollmann | Jagdrecurve w. | X | |||
LM Wald | DBSV |
Mannschaft:J.Vollmann, R. Ehrentraut, U.Sprenger |
Rec. Blank Herren | X | |||
DM Feld | DSB | J. Vollmann | Rec. Blank Herren | X | |||
DM Feld | DBSV | L. Sprenger | Recurve U 20 m | X | |||
DM Feld | DBSV | U. Sprenger | Blankbogen H Ü45 | X | |||
DM Wald | DBSV | L. Sprenger | Recurve U 20 m | X | |||
DM Wald | DBSV | U. Sprenger | Blankbogen H Ü45 | X | |||
2007 | LM Fita Halle | DBSV | J. Vollmann | Rec. Blank Herren | X | ||
LM Fita Halle | DBSV | R. Ehrentraut | Rec. Blank Herren | X | |||
LM Fita Halle | DBSV | C. Behrens | Recurve U 20 m | X | |||
LM Fita Halle | DBSV | B. Hinrichs | Recurve U 20 m | X | |||
LM Fita i. Freien | DBSV | C. Behrens | Recurve U 20 m | X | |||
LM Fita i. Freien | DBSV | L. Sprenger | Recurve U 20 m | X | |||
LM Fita Feld | DSB | S. Ostermann | Langbogen Damen | X | |||
DM Fita Feld | DSB | J. Vollmann | Rec. Blank Schützen | X | |||
DM Feld | DBSV | R. Ehrentraut | Rec. Blank Herren | X | |||
DM Feld | DBSV | L. Vollmann | Rec. Blank Herren | X | |||
DM Wald | DBSV | L. Vollmann | Rec. Blank Herren | X | |||
DM 3D | DBSV | L. Vollmann | Rec. Blank Herren | X | |||
2008 | LM Fita Halle | DBSV | C. Behrens | Recurve Herren | X | ||
LM Fita Halle | DBSV | J. Vollmann | Blankbogen Herren | X | |||
LM Fita Halle | DBSV | R. Ehrentraut | Blankbogen H Ü45 | X | |||
LM Fita Halle | DBSV | U. Sprenger | Blankbogen H Ü45 | X | |||
LM Feld | DSB | F. Günther | Blankbogen Herren | X | |||
LM Feld | DBSV | U. Sprenger | Blankbogen H Ü55 | X | |||
LM Feld | DBSV | R. Ehrentraut | Blankbogen H Ü45 | X | |||
LM Feld | DBSV | J. Vollmann | Blankbogen Herren | X | |||
LM Feld | DBSV | L. Vollmann | Blankbogen Herren | X | |||
LM Wald | DBSV | U. Sprenger | Blankbogen H Ü55 | X | |||
LM 3D | DBSV | U. Sprenger | Blankbogen H Ü55 | X | |||
LM 3D | DBSV | J. Vollmann | Blankbogen Herren | X | |||
LM 3D | DBSV | L. Vollmann | Blankbogen Herren | X | |||
LM 3D | DBSV | R. Ehrentraut | Blankbogen H Ü45 | X | |||
DM 3D | DBSV | J. Vollmann | Blankbogen Herren | X | |||
DM 3D | DBSV | L. Vollmann | Blankbogen Herren | X | |||
DM 3D | DBSV | U. Sprenger | Blankbogen H Ü55 | X | |||
DM 3D | DBSV | R. Ehrentraut | Blankbogen H Ü45 | X | |||
2009 | LM Fita Halle | DBSV | J. Vollmann | Blankbogen Herren | X | ||
LM Fita Halle | DBSV | L. Vollmann | Blankbogen Herren | X | |||
LM Fita Halle | DBSV | R. Ehrentraut | Blankbogen H Ü45 | X | |||
LM Fita Halle | DBSV | U. Sprenger | Blankbogen H Ü55 | X | |||
LM Fita Halle | DBSV | C. Behrens | Recurve Herren | X | |||
2010 | EM 3D | EBHC |
Mannschaft: J.Vollmann und andere |
Blankbogen Herren | X | ||
2011 | LM 3D für 2012 | DBSV | R. Ehrentraut | Blankbogen H Ü45 | X | ||
2012 | LM Fita im Freien | DSB | J. -N. Stadtlander | Recurve blank Schüler m | X | ||
LM Fita im Freien | DSB | T. Stadtlander | Recurve blank Schüler m | X | |||
2013 | LM Halle | DSB | J. -N. Stadtlander | Recurve blank Schüler m | X | ||
LM Feld | DSB | F. L. Schulz | Recurve blank Schüler m | X | |||
LM Feld | DSB | F. Günther | Blankbogen Herren | X | |||
LM WA i.Freien | DSB | J. -N. Stadtlander | Recurve blank Schüler m | X | |||
LM WA im Freien | DSB | T. Stadtlander | Recurve blank Schüler m | X | |||
DM 3D | DBSV | R. Schwarze | Blankbogen H Ü45 | X | |||
2014
|
LM Halle | DSB | J.-N. Stadtlander |
Blankbogen Schülerklasse |
X | ||
LM Halle | DSB | F. L. Schulz |
Blankbogen Jugendklasse |
X | |||
LM 3D | DBSV | R. Schwarze |
Blankbogen Herren Ü45 |
X | |||
LM 3D | DBSV | U. Sprenger |
Blankbogen Herren Ü55 |
X | |||
LM Feld | DSB | F. L. Schultz |
Blankbogen Jugend |
X | |||
LM WA im Freien |
DSB | J.-N. Stadtlander |
Blankbogen Schülerklasse |
X | |||
LM WA im Freien |
DSB | T. Stadtlander |
Blankbogen Schülerklasse |
X | |||
2015 |
LM Halle |
DSB | J. Jäger |
Blankbogen Schülerklasse |
X | ||
LM Halle | DSB | F.L. Schultz |
Blankbogen Jugendklasse |
X | |||
LM 3D | DBSV | R.Schwarze |
Herren Jagdbogen |
X | |||
LM 3D | DBSV | U.Sprenger |
Herren Blankbogen |
X | |||
LM Feld | DSB | F.L. Schultz |
Blankbogen Jugendklasse |
X | |||
LM Feld | DSB | T. Wendorff |
Blankbogen |
X | |||
LM WA im Freien | DSB | J.-N. Stadtlander |
Blankbogen Schülerklasse |
X | |||
2016 | LM Halle | DSB | J.-N. Stadtlander |
Blankbogen Jugendklasse |
X | ||
LM WA im Freien | DSB | J.-N. Stadtlander |
Blankbogen Jugendklasse |
X | |||
2017 | LM Halle | DSB | J.-N. Stadtlander |
Blankbogen Jugendklasse |
X | ||
LM WA im Freieb | DSB | A. Lenke |
Compound Schülerklasse |
X | |||
2019 | LM Halle | DSB | J.-N. Stadtlander |
Blankbogen Herren |
X | ||
LM Feld | DSB | G. Güldenast |
Blankbogen Herren |
X | |||
LM WA im Freien | DSB | J. Wilks |
Blankbogen Schüler weibl. |
X | |||
LM 3D | DSB | L. Meyerholz |
Blankbogen Schüler |
X | |||
LM 3D | DSB | A.Nawroth |
Blankbogen Damen |
X | |||
2020 | CORONA | ||||||
2021 | LM 3D | DSB | A.Nawroth |
Instinktiv Damen |
X |